Webcode: 68147

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Le Canonnier

4.0

Pointe aux Canonniers

An den Buchten und Stränden der Nordwestküste mit herrlichem Blick auf das glitzernde Meer und die nördlichen Inseln, umgeben von einem üppig grünen Garten mit versteckten Bächen, Wasserfällen und Pools, liegt dieses bei Familien und aktiven Urlaubern beliebte Resort.

Lage

Das Hotel liegt auf der Halbinsel Pointe aux Canonniers und ist von flach abfallenden, wunderschönen Stränden umgeben. Der bekannte Ferienort Grand Baie ist 5 km, der Flughafen 70 km entfernt.

Hotel

Ruinen eines Leuchtturms und einer Festung wurden ebenso geschickt in das Konzept der Anlage integriert, wie der Wellnessbereich, der sich in und um die Ausläufer eines gigantischen Banyan-Baumes gruppiert.
Die großzügige Anlage rund um das Haupthaus mit Rezeption und Boutiquen bietet eine angenehme Atmosphäre und mauritische Gastfreundschaft. Ein umfangreiches Sportangebot sorgt dafür, dass die kulinarischen Genüsse keine Spuren hinterlassen.

Unterkunft

Die 284 Zimmer (min. 24 m²) verfügen alle über Balkon oder Terrasse und sind geschmackvoll in hellen Farben gestaltet. Die Ausstattung entspricht europäischem Standard.

Leistungen

Übernachtung, Halbpension.

Mindestaufenthalt

6 Nächte: 29.-31.12.

Stornobedingungen

Reisezeitraum 20.12.-08.01. : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25 %, 30-0 Tage 90 %.
Alle anderen Reisezeiträume: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 90 %.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer Garten
01.08.2026 - 23.08.2026 347 210 -
24.08.2026 - 30.09.2026 316 191 -
01.10.2026 - 31.10.2026 374 226 -
01.11.2026 - 30.11.2026 388 235 -
01.12.2026 - 19.12.2026 362 219 -
20.12.2026 - 08.01.2027 735 368 -
09.01.2027 - 30.01.2027 388 235 -
31.01.2027 - 19.03.2027 362 219 -
20.03.2027 - 10.04.2027 388 235 -
11.04.2027 - 18.05.2027 362 219 -
19.05.2027 - 30.06.2027 326 197 -
01.07.2027 - 31.07.2027 360 218 -
01.08.2027 - 28.08.2027 362 219 -
29.08.2027 - 30.09.2027 326 197 -
01.10.2027 - 31.10.2027 388 235 -
Standardzimmer Meerseite
01.08.2026 - 23.08.2026 370 223 -
24.08.2026 - 30.09.2026 345 209 -
01.10.2026 - 31.10.2026 394 239 -
01.11.2026 - 30.11.2026 409 248 -
01.12.2026 - 19.12.2026 396 240 -
20.12.2026 - 08.01.2027 808 404 -
09.01.2027 - 30.01.2027 409 248 -
31.01.2027 - 19.03.2027 396 240 -
20.03.2027 - 10.04.2027 409 248 -
11.04.2027 - 18.05.2027 396 240 -
19.05.2027 - 30.06.2027 360 218 -
01.07.2027 - 31.07.2027 395 239 -
01.08.2027 - 28.08.2027 396 240 -
29.08.2027 - 30.09.2027 360 218 -
01.10.2027 - 31.10.2027 409 248 -
Superior-Zimmer Meerseite
01.08.2026 - 23.08.2026 390 236 209
24.08.2026 - 30.09.2026 362 219 194
01.10.2026 - 31.10.2026 416 252 223
01.11.2026 - 30.11.2026 432 262 232
01.12.2026 - 19.12.2026 418 253 224
20.12.2026 - 08.01.2027 844 422 373
09.01.2027 - 30.01.2027 432 262 232
31.01.2027 - 19.03.2027 418 253 224
20.03.2027 - 10.04.2027 432 262 232
11.04.2027 - 18.05.2027 418 253 224
19.05.2027 - 30.06.2027 377 229 202
01.07.2027 - 31.07.2027 416 252 223
01.08.2027 - 28.08.2027 418 253 224
29.08.2027 - 30.09.2027 377 229 202
01.10.2027 - 31.10.2027 432 262 232
Deluxe-Zimmer Meerseite
01.08.2026 - 23.08.2026 416 252 223
24.08.2026 - 30.09.2026 378 229 202
01.10.2026 - 31.10.2026 435 264 233
01.11.2026 - 30.11.2026 452 274 242
01.12.2026 - 19.12.2026 435 264 233
20.12.2026 - 08.01.2027 870 435 384
09.01.2027 - 30.01.2027 452 274 242
31.01.2027 - 19.03.2027 435 264 233
20.03.2027 - 10.04.2027 452 274 242
11.04.2027 - 18.05.2027 435 264 233
19.05.2027 - 30.06.2027 392 238 210
01.07.2027 - 31.07.2027 432 262 232
01.08.2027 - 28.08.2027 435 264 233
29.08.2027 - 30.09.2027 392 238 210
01.10.2027 - 31.10.2027 452 274 242

Optionale Zuschläge

€ 68

Specials