Webcode: 539

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Cable Beach Club Resort

4.0

Broome

Das einzige Strandresort in Broome! Asiatische Stilelemente und holländischer Kolonialstil sorgen für ein ganz besonderes Flair.

Lage

Am 22 km langen Sandstrand, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt.

Hotel

In der tropischen Gartenanlage gibt es zwei Pools. Exzellente Restaurants, Bars, eine Boutique sowie viele Ausflugsangebote und Sportmöglichkeiten runden das Angebot ab. Kostenfreies WLAN.

Unterkunft

260 Unterkünfte, darunter Studios in einem 2-stöckigen Gebäude sowie Bungalows mit 2 Schlafzimmern und großer Veranda. Alle u.a. mit Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar sowie Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung. Poolblick Studios sind Erwachsenen vorbehalten.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 03.04.26-06.04.26 und 23.12.26-02.01.27
3 Nächte in der Zeit 13.08.26-15.08.26 und 01.09.26-30.09.26

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio Gartenblick
01.12.2025 - 31.03.2026 257 129 100 -
01.04.2026 - 02.04.2026 301 150 115 -
03.04.2026 - 06.04.2026 352 176 132 -
07.04.2026 - 30.04.2026 301 150 115 -
01.05.2026 - 31.05.2026 453 226 165 -
01.06.2026 - 12.08.2026 639 319 228 -
13.08.2026 - 15.08.2026 806 403 283 -
16.08.2026 - 31.08.2026 639 319 228 -
01.09.2026 - 30.09.2026 511 256 185 -
01.10.2026 - 31.10.2026 309 154 117 -
01.11.2026 - 31.03.2027 272 136 105 -
Studio Poolblick
01.12.2025 - 31.03.2026 294 147 113 -
01.04.2026 - 02.04.2026 338 169 127 -
03.04.2026 - 06.04.2026 390 195 144 -
07.04.2026 - 30.04.2026 338 169 127 -
01.05.2026 - 31.05.2026 499 250 181 -
01.06.2026 - 12.08.2026 676 338 240 -
13.08.2026 - 15.08.2026 842 421 295 -
16.08.2026 - 31.08.2026 676 338 240 -
01.09.2026 - 30.09.2026 548 274 197 -
01.10.2026 - 31.10.2026 345 173 130 -
01.11.2026 - 31.03.2027 312 156 119 -
Studio Meerseite
01.12.2025 - 31.03.2026 330 165 125 -
01.04.2026 - 02.04.2026 397 198 147 -
03.04.2026 - 06.04.2026 448 224 164 -
07.04.2026 - 30.04.2026 397 198 147 -
01.05.2026 - 31.05.2026 530 265 191 -
01.06.2026 - 12.08.2026 720 360 255 -
13.08.2026 - 15.08.2026 894 447 312 -
16.08.2026 - 31.08.2026 720 360 255 -
01.09.2026 - 30.09.2026 599 300 215 -
01.10.2026 - 31.10.2026 397 198 147 -
01.11.2026 - 31.03.2027 350 175 131 -

Optionale Zuschläge

€ 41