Webcode: 137638

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Avani Melbourne Jazz Corner Residences

4.0

Melbourne

  • 1/22
    ©Mauro Risch Photography
    Jazz Corner Hotel
  • 2/22
    ©mauro risch photography
    Executive Studio
  • 3/22
    ©mauro risch photography
    Executive Studio
  • 4/22
    ©mauro risch photography
    Executive Studio
  • 5/22
    ©mauro risch photography
    Bad mit begehbarer Dusche
  • 6/22
    Jazz Corner Hotel
  • 7/22
    ©Mauro Risch Photography
    City View Studio
  • 8/22
    ©mauro risch photography
    City View Studio
  • 9/22
    ©mauro risch photography
    City View Studio
  • 10/22
    ©mauro risch photography
    City View Studio
  • 11/22
    ©mauro risch photography
    Bad im City View Studio
  • 12/22
    ©Mauro Risch Photography
    Cafe Bar
  • 13/22
    ©Mauro Risch Photography
  • 14/22
    ©Mauro Risch Photography
    In der Cafe Bar
  • 15/22
    ©mauro risch photography
    Garden View Studio
  • 16/22
    ©mauro risch photography
    Schlafzimmer im Garden View Studio
  • 17/22
    ©mauro risch photography
    Bad im Garden View Studio
  • 18/22
    Blick von einem Balkon
  • 19/22
    ©Mauro Risch Photography
    Rezeption
  • 20/22
    ©Mauro Risch Photography
    Der Jazz Club
  • 21/22
    ©Tomorrow Agency
  • 22/22
    Flagstaff Gardens gegenüber vom Hotel

Willkommen im Jazz Corner Hotel im pulsierenden Zentrum der Stadt, beliebt aufgrund der harmonischen Verschmelzung von Stil und Komfort und bekannt für den legendären Jazzclub Bird's Basement.

Lage

Gegenüber der Flagstaff Gardens. In Gehentfernung zu Restaurants, Food-Märkten und Geschäften. Die in der Innenstadt kostenlose Straßenbahn hält in der Nähe in der La Trobe Street und der Bahnhof Flagstaff Gardens liegt schräg gegenüber.

Hotel

Stylish! Genießen Sie Kaffee-Kultur im Jazz Corner Café und Dinner im Restaurant oder in der Jazzbar, bei Live-Musik internationaler und lokaler Musiker. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

75 komfortable Studios und Apartments, mit eleganten Möbeln und geschmackvollem, von der Musik inspiriertem Dekor. Zur modernen Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche und Bademänteln, Küchenzeile mit Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Waschmaschine/Trockner, Esstisch mit Stühlen, TV, Zimmersafe sowie Balkon mit Stadt- oder Parkblick. Executive Studios (33 m²) mit Queensize-Doppelbett; City View Studios (35 m²) mit Kingsize-Doppelbett. Garden View Studios (45 m²) haben ein separates Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 26.12.25-31.12.25, 11.01.26-18.01.26, 12.03.26-15.03.26, 26.09.26, 03.11.2626.12.26-01.01.27 und 15.01.27-17.01.27;
4 Nächte in der Zeit 04.03.27-07.03.27 und 11.03.27-15.03.27

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Executive Studio
01.12.2025 - 25.12.2025 208 104 -
26.12.2025 - 31.12.2025 727 364 -
01.01.2026 - 10.01.2026 208 104 -
11.01.2026 - 18.01.2026 468 234 -
19.01.2026 - 11.03.2026 208 104 -
12.03.2026 - 15.03.2026 727 364 -
16.03.2026 - 31.03.2026 208 104 -
01.04.2026 - 25.09.2026 164 82 -
26.09.2026 - 26.09.2026 379 189 -
27.09.2026 - 02.11.2026 164 82 -
03.11.2026 - 03.11.2026 379 189 -
04.11.2026 - 26.11.2026 164 82 -
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 164 82 -
26.12.2026 - 01.01.2027 379 189 -
02.01.2027 - 14.01.2027 164 82 -
15.01.2027 - 17.01.2027 379 189 -
18.01.2027 - 03.03.2027 164 82 -
04.03.2027 - 07.03.2027 379 189 -
08.03.2027 - 10.03.2027 164 82 -
11.03.2027 - 15.03.2027 379 189 -
16.03.2027 - 31.03.2027 164 82 -
City View Studio
01.12.2025 - 25.12.2025 199 100 81
26.12.2025 - 31.12.2025 718 359 254
01.01.2026 - 10.01.2026 199 100 81
11.01.2026 - 18.01.2026 459 229 167
19.01.2026 - 11.03.2026 199 100 81
12.03.2026 - 15.03.2026 718 359 254
16.03.2026 - 31.03.2026 199 100 81
01.04.2026 - 25.09.2026 150 75 64
26.09.2026 - 26.09.2026 365 182 136
27.09.2026 - 02.11.2026 150 75 64
03.11.2026 - 03.11.2026 365 182 136
04.11.2026 - 26.11.2026 150 75 64
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 150 75 64
26.12.2026 - 01.01.2027 365 182 136
02.01.2027 - 14.01.2027 150 75 64
15.01.2027 - 17.01.2027 365 182 136
18.01.2027 - 03.03.2027 150 75 64
04.03.2027 - 07.03.2027 365 182 136
08.03.2027 - 10.03.2027 150 75 64
11.03.2027 - 15.03.2027 365 182 136
16.03.2027 - 31.03.2027 150 75 64
Garden View Studio
01.12.2025 - 25.12.2025 182 91 75
26.12.2025 - 31.12.2025 615 307 219
01.01.2026 - 10.01.2026 182 91 75
11.01.2026 - 18.01.2026 442 221 161
19.01.2026 - 11.03.2026 182 91 75
12.03.2026 - 15.03.2026 615 307 219
16.03.2026 - 31.03.2026 182 91 75
01.04.2026 - 25.09.2026 136 68 59
26.09.2026 - 26.09.2026 350 175 131
27.09.2026 - 02.11.2026 136 68 59
03.11.2026 - 03.11.2026 350 175 131
04.11.2026 - 26.11.2026 136 68 59
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 136 68 59
26.12.2026 - 01.01.2027 350 175 131
02.01.2027 - 14.01.2027 136 68 59
15.01.2027 - 17.01.2027 350 175 131
18.01.2027 - 03.03.2027 136 68 59
04.03.2027 - 07.03.2027 350 175 131
08.03.2027 - 10.03.2027 136 68 59
11.03.2027 - 15.03.2027 350 175 131
16.03.2027 - 31.03.2027 136 68 59

Obligatorische Zuschläge

€ 86

Optionale Zuschläge

€ 22